สีดํา ป้องกันกระสุน เซรามิค ไฮกัสกอนไตล์, ไตล์คราร์ไบด์ซิลิคอน Armor SIC
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | China Silicon Carbide Boron carbide Ballistic tiles factory |
ชื่อแบรนด์: | High Broad Silicon Carbide B4C SIC Ballistic tiles |
ได้รับการรับรอง: | iso |
Model Number: | Silicon Carbide SIC ballistic tiles |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 กิโลกรัม ถ้ามีสต๊อก |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
Packaging Details: | Each nozzle packed in a plastic tube, then in a carton |
Delivery Time: | 10 tons:14Days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,PayPal |
Supply Ability: | 100 MT per month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | กระเบื้องขีปนาวุธ SIC กระเบื้องขีปนาวุธซิลิคอนคาร์ไบด์ B4C | คําสําคัญ: | แผ่นกันกระสุน เกราะเซรามิก PE แผ่นกันกระสุน |
---|---|---|---|
การใช้: | NIJ IV III ป้องกันแผ่นกันกระสุนขีปนาวุธแผ่นกันกระสุนสำหรับเสื้อขีปนาวุธแผ่นเกราะร่างกายมาตรฐาน NIJ | แผ่นกันกระสุน: | NIJ Standard PE Life-protect Ballistic Plate BulletProof plate |
กันกระสุน: | แผ่นขีปนาวุธ sic กันกระสุนความหนาแน่นสูง | กรา: | กระเบื้องขีปนาวุธซิลิคอนคาร์ไบด์ / กระเบื้องเซรามิกโบรอนคาร์ไบด์ทั่วไปสำหรับแผ่นกันกระสุน |
B4C เซรามิกกันกระสุน: | แผ่นเซรามิกกันกระสุนที่ทำจากวัสดุโบรอนคาร์ไบด์/เซรามิกกันกระสุน B4C/แผ่นขีปนาวุธ/กระเบื้อง | แผ่นกันกระสุน NIJ ระดับ III และ IV(: | แผ่นกันกระสุน (NIJ ระดับ III และ IV สแตนด์อโลน)/ แผ่นเกราะ/ แผ่นเซรามิก Ballistic |
เน้น: | silicon carbide tiles,bulletproof ceramic plates |
รายละเอียดสินค้า
ตะเบียนเซรามิกสีดํากันกระสุน
คุณสมบัติทางกายภาพของซิลิคอนคาร์ไบด์ (SSiC) | ||
ปริมาตรเทคนิค | หน่วย | SSiC |
ความแข็ง | HS | 115 |
อัตราการขวาง | % | <0.2 |
ความหนาแน่น | g/cm3 | >310 |
ความแข็งแรงในการบด | MPa | >2500 |
ความแข็งแรงจากการแตก | MPa | >380 |
คออฟเฟกชั่นของการขยายความร้อน | 10-6/ °C | 4.2 |
เนื้อหาของ Sic | % | ≥ 98 |
ฟรี Si | % | ≤ 1 |
โมดูลัสยืดหยุ่น | GPa | ≥410 |
ความแข็งแรงของการหัก | Mpa/m2 | ≥342 |
อุณหภูมิ | °C | 1400 |
ตอนที่ # | L1 | L2 | h | วัสดุ |
Hex 30*35 | 34.64 | 30 | 3.5 | |
Hex 30*39 | 34.64 | 30 | 3.9 | |
Hex 30*4 | 34.64 | 30 | 4 | |
Hex 30*41 | 34.64 | 30 | 4.1 | |
Hex 30*42 | 34.64 | 30 | 4.2 | |
สี่สิบสามสิบห้า1 | 34.64 | 30 | 5.1 | |
Hex 30*6 | 34.64 | 30 | 6 | |
Hex 30*7 | 34.64 | 30 | 7 | |
สี่สิบสามสิบเจ็ด1 | 34.64 | 30 | 7.1 | |
Hex 30*8 | 34.64 | 30 | 8 | |
30*91 | 34.64 | 30 | 9.1 | |
Hex 30*10 | 34.64 | 30 | 10 | |
Hex 30*102 | 34.64 | 30 | 10.2 | |
Hex 30*105 | 34.64 | 30 | 10.5 | |
Hex 83.14*5 | 96 | 83.14 | 5 | |
Hex 83.14*6 | 96 | 83.14 | 6 | |
Hex 83.14*62 | 96 | 83.14 | 6.2 | |
Hex 83.14*65 | 96 | 83.14 | 6.5 | |
Hex 83.14*67 | 96 | 83.14 | 6.7 | |
Hex 83.14*8 | 96 | 83.14 | 8 | |
Hex 83.14*82 | 96 | 83.14 | 8.2 | |
Hex 83.14*10 | 96 | 83.14 | 10 | |
Hex 83.14*102 | 96 | 83.14 | 10.2 | |
Hex 83.14*105 | 96 | 83.14 | 10.5 | |
Hex 83.14*12 | 96 | 83.14 | 12 | |
Hex 83.14*122 | 96 | 83.14 | 12.2 | |
Hex 83.14*155 | 96 | 83.14 | 15.5 | |
Hex 83.14*158 | 96 | 83.14 | 15.8 | |
Hex 83.14*16 | 96 | 83.14 | 16 | |
Hex 83.14*162 | 96 | 83.14 | 16.2 | |
Hex 83.14*18 | 96 | 83.14 | 18 | |
Hex 83.14*18.2 | 96 | 83.14 | 18.2 | |
Hex 83.14*202 | 96 | 83.14 | 20.2 | |
Hex 14.2*26 | 16.4 | 14.2 | 2.6 | |
Hex 20*3 | 23.09 | 20 | 3 | |
Hex 20*35 | 23.09 | 20 | 3.5 | |
Hex 20*13 | 23.09 | 20 | 13 | |
Hex 25*8 | 28.87 | 25 | 8 | |
Hex 25*9 | 28.87 | 25 | 9 | |
Hex 25*10 | 28.87 | 25 | 10 | |
Hex 25*14 | 28.87 | 25 | 14 | |
Hex 27.7*62 | 31.99 | 27.7 | 6.2 |
ติดต่อผมเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
วิเวียน จาง
----------------------------------- ราคาถูก
บริษัท ไชน่า ฮุนัน ไฮ บราด นิวแมเทอเรียล จํากัด
70 ถนนเชชานเหนือ ชางชา จีน 410100
โทร: +86-731-85717705 แฟ็กซ์: +86-731-85716569
โทรศัพท์มือถือ/Whatsapp: +86-139-7488-3816
อีเมล: Vivian@hbnewmaterial.commetal@vip163.com
สกายเป้: Vivian.jjy
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้