3/4 "Node เครื่องทำความร้อนแบบแอโนดสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบชานเมือง 232767
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | high broad | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO | 
| หมายเลขรุ่น: | 3/4 "NPT | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs | 
|---|---|
| ราคา: | negotiate | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | มิลลิกรัมก้านในกรณีการส่งออก plywooden | 
| เวลาการส่งมอบ: | 1 FCL: 14 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, บัตรเครดิต | 
| สามารถในการผลิต: | 5000mt ต่อปี | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ชื่อ: | แมกนีเซียมเครื่องทำความร้อนเครื่องทำความร้อน | วัสดุ: | AZ31B | 
|---|---|---|---|
| ประเภทเธรด: | NPT | ขนาด: | Failed to connect to 2607:f8b0:4000:812::2001: Network is unreachable | 
| ด้าย: | 3/4 "เครื่องทำน้ำอุ่น NPT | ลักษณะการทำงาน: | ก้านมิลลิเมตรเป็นแท่นบูชาที่ดีเยี่ยม | 
| การผลิต: | สำหรับ Suburban (Mor-Flo) | ชื่อเต็ม: | File not found. | 
| เน้น: | water heater rod anode,water heater anode rod replacement | ||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำน้ำอุ่นเปลี่ยนแท่งเเบบสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น RV / Suburban
แท่งแอนโทนช่วยยืดอายุเครื่องทำน้ำอุ่นโดยการดูดซับธาตุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในน้ำป้องกันตัวถังและส่วนประกอบจากการกัดกร่อน
- เครื่องทำน้ำอุ่น Anode Rod
- สำหรับ Suburban (Mor-Flo)
- ความยาว 9-1 / 2 นิ้ว
- แมกนีเซียม
- ไม่มีท่อระบายน้ำ
- ด้วยการบรรจุหีบห่อภาษาอังกฤษ / ภาษาสเปน
ประเภท: แกนแอโนดที่อัดขึ้นรูป
แกน anode หล่อ
แกรนิตแมกนีเซียมแอ็คเซส (AZ31)
| เคมี (%) | |||||||||||
| เกรด | มก. | อลาบาม่า | Mn | สังกะสี | Ca | ศรี | ลูกบาศ์ก | Ni | เฟ | สิ่งสกปรก | |
| สูงสุด | แม็กซ์ | แม็กซ์ | แม็กซ์ | แม็กซ์ | ทั้งหมด | แต่ละ | |||||
| AZ31 | สมดุล | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.7-1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 0.01 | 
| แรงดันไฟฟ้า cicuit เปิด (-v) | ปิดวงจรไฟฟ้า (-v) | ความจุจริง (Ah / g) | ประสิทธิภาพปัจจุบัน (%) | ||||||||
| 1.53-1.59 | 1.45-1.50 | 1.100 | 53 | ||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | ความอดทน | เส้นรอบวงหลัก | ตรง | หน่วยน้ำหนัก | 
| นิ้ว | นิ้ว | นิ้ว | นิ้ว | ปอนด์ / ฟุต | 
| 0.500 | -0.020 | 0.135 | 0.060 ใน 2 ฟุต | 0.180 | 
| 0.675 | -0.020 | 0.135 | 0.060 ใน 2 ฟุต | 0.300 | 
| 0.700 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.324 | 
| 0.750 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.372 | 
| 0.800 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.420 | 
| 0.840 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.456 | 
| 0.900 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.516 | 
| 1.050 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 0.684 | 
| 1.135 | -0.020 | 0.135 | 0.040 ใน 2 ฟุต | 1.068 | 
| 2.000 | +/- 0.024 | 0.188 | 0.250 ที่ 10 ฟุต | 2.357 | 
Cast Magnesium anode Rod (AZ63)
| เคมี (%) | |||||||||
| เกรด | มก. | อลาบาม่า | Mn | สังกะสี | ศรี | ลูกบาศ์ก | Ni | เฟ | สิ่งสกปรก | 
| แม็กซ์ | แม็กซ์ | แม็กซ์ | แม็กซ์ | ทั้งหมด | |||||
| AZ63 | สมดุล | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 
| แรงดันไฟฟ้า cicuit เปิด (-v) | ปิดวงจรไฟฟ้า (-v) | ความจุจริง (Ah / g) | ประสิทธิภาพปัจจุบัน (%) | ||||||
| 1.5-1.55 | 1.45-1.50 | 1.105 | 50 | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | ความยาว | ประเภทแกนหลัก | |||
| มิลลิเมตร | ตามคำขอของผู้ซื้อ | M4 | M5 | M6 | M8 | 
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ | ||||

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
    
 







