ที่กำหนดเองร้อนกดหัวฉีดสเปรย์เปียก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | High Broad |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | Straight Bore |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | To be negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | หัวฉีดครั้งแรกในท่อพลาสติกแล้วในกล่องส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | โบรอนคาร์ไบด์ | ชนิด: | หัวฉีดแบบกำหนดเองและการผลิตโบรอนคาร์ไบด์แบบอัดร้อน |
|---|---|---|---|
| กรมอุทยานฯ: | ด้ายท่ออเมริกันสแตนดาร์ด | แจ็คเก็ต: | จำหน่ายแจ็คเก็ตเหล็กอลูมิเนียม |
| กระบวนการ: | กดร้อน | บริการจับคู่: | หัวฉีดที่กำหนดเอง |
| เน้น: | หัวพ่นทรายเซรามิก,หัวฉีดคาร์ไบด์หัวฉีดทราย |
||
รายละเอียดสินค้า
หัวฉีดสเปรย์แบบเปียกโบรอนคาร์ไบด์ เป็น หัวฉีด ชนิดใหม่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของหัวฉีดแบบ Double Venturi
หัวฉีดสเปรย์เปียกจะดูดซับน้ำเมื่อพ่นทราย น้ำกลายเป็นหมอกลดปริมาณฝุ่นละออง
โดยการพ่นทราย กระบวนการนี้ช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างมากซึ่งช่วยให้คนงานลดลง
ข้อดีของการเป็นโรคปอดบวม หัวฉีดสเปรย์เปียกใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างเหล็กคอนกรีต
กระบวนการพ่นหินอ่อนหินแกรนิตและเซรามิก
กราฟขนาดดังต่อไปนี้:
| ชิ้น | ID (mm) | OD (mm) | ความยาว (mm) |
| HB-WSN-3 | 3/16" (4.8mm) | 1-1 / 2" (38mm) | 140mm |
| HB-WSN-4 | 1/4" (6.4 มม) | 1-1 / 2" (38mm) | 150mm |
| HB-WSN-5 | 5/16" (7.9 มม) | 1-1 / 2" (38mm) | 160mm |
| HB-WSN-6 | 3/8" (9.5mm) | 1-1 / 2" (38mm) | 175mm |
| HB-WSN-7 | 7/16" (11.1mm) | 1-1 / 2" (38mm) | 200mm |
| HB-WSN-8 | 1/2" (12.7mm) | 1-1 / 2" (38mm) | 220mm |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ อาจมีตามความต้องการ






