ป้องกันการเกรี้ยวในท่อหลอด Anodes สหรัฐ Magnesium Prepacked ป้องกัน cathodic
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | High Broad |
| ได้รับการรับรอง: | Rohs / ISO |
| หมายเลขรุ่น: | anodes ที่บรรจุไว้ล่วงหน้า |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | as per your request |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 mt 14 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100 MT ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรด: | อุปทานราคาโรงงานสังเวยแมกนีเซียมแอโนดที่มีศักยภาพสูงบรรจุไว้ล่วงหน้า | การใช้งาน: | จัดหา Magnesium Anode ที่มีศักยภาพสูงแบบ Sacrificial Prepack พร้อมวัสดุทดแทน |
|---|---|---|---|
| พื้นที่: | บรรจุหีบห่อแมกนีเซียมแอโนดที่มีศักยภาพสูงก่อนบรรจุหีบห่อ | โลหะผสมเอ็มจี: | แอโนดแมกนีเซียมพร้อมวัสดุทดแทนสำหรับการป้องกันแคโทดิกไปป์ไลน์ |
| เน้น: | แอโนดแมกนีเซียมอัลลอยด์ที่บรรจุไว้ล่วงหน้า,การป้องกันขั้วบวกของแมกนีเซียมอัลลอยด์,การควบคุมการกัดกร่อนของท่อส่งแอโนดแมกนีเซียมอัลลอยด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
การป้องกันการกัดกร่อนในท่อท่อ การใช้แอนโดสสกัดมะนีเซียมที่บรรจุพร้อม
- สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม
- แอนโดม Mg เปลือยถูกประกอบด้วยสายไฟและข้อต่อกันถูกปิดด้วยธาตุ epoxy, แพ็คในถุงผ้าใบและเต็มด้วย
- โอนด์ที่บรรจุไว้ก่อนถูกฝังใต้ดิน การเติมของโอนด์ที่บรรจุไว้ก่อนจะหลุดไปยังดินและน้ําใต้ดิน ดังนั้นธาตุอันตรายใด ๆ ภายในโอนด์จะปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
- ผลิตจากวัสดุที่สามารถนําไปใช้อุปกรณ์ใหม่ได้ หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และปริมาณของธาตุอันตรายในถังย้อนกลับต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัยใด ๆ
- ประเภทเคเบิลที่มีอยู่ (การกันความร้อน/การปกคลุม):
- PVC/PVC, XLPE/PVC, HMWPE ด้วยขนาดสายไฟฟ้า: 4, 6, 10 และ 16mm2
- สารประกอบของถุงย้อนหลัง:
- ไพสต์: 75%
- เบนโตไนท์: 20%
- ซัลเฟตนาเดียมไร้น้ํา: 5%
![]()
![]()
![]()
| องค์ประกอบทางเคมีของแอนโดมะกนีเซียมหล่อ (%) | ||||
| ธาตุ | ความสามารถสูง | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
| อัล | <0.01 | 5.30-670 | 5.30-670 | 50.0-7.0 |
| Zn | --- | 2.50-350 | 2.50-350 | 20.0-4.0 |
| Mn | 0.5-130 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Si (สูงสุด) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (สูงสุด) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| นี (สูงสุด) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (สูงสุด) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| อื่นๆ แต่ละ | 0.05 | --- | -- | --- |
| อื่นๆ ทั้งหมด | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Mg | เงินเหลือ | เงินเหลือ | เงินเหลือ | เงินเหลือ |
| คุณสมบัติไฟฟ้าเคมีของแอนโดมะกนีเซียมหล่อ | |||||||||||||
| รายการ | ความดันในวงจรเปิด | ความดันในวงจรปิด | ความจุจริง | ประสิทธิภาพปัจจุบัน | |||||||||
| (-V) | (-V) | (A.h/g) | (%) | ||||||||||
| ความสามารถสูง | 1.70-175 | 1.57-162 | ≥ 1100 | ≥ 50 | |||||||||
|
ความสามารถต่ํา (AZ63) |
1.50-155 | 1.45-150 | ≥ 1105 | ≥ 50 | |||||||||
| หมายเหตุ: ความดันในวงจรเปิดและปิดเป็นความสัมพันธ์กับอิเล็กทรอน Calomel Saturated (SCE) | |||||||||||||
| รายละเอียดของ Anode รูปแบบ D | |||||||||||||
| ประเภท | น้ําหนัก | ขนาด (mm) | |||||||||||
| (กก.) | (ปอนด์) | A (ความกว้าง) | B (ความสูง) | C (ความยาว) | |||||||||
| (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | ||||||||
| 3D3 | 1.361 | 3 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 114.0 | 4.5 | |||||
| 5D3 | 2.268 | 5 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 190.5 | 7.5 | |||||
| 9D2 | 4.082 | 9 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 539.0 | 21.2 | |||||
| 9D3 | 4.082 | 9 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 336.5 | 13.3 | |||||
| 14D2 | 6.350 | 14 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 835.0 | 32.9 | |||||
| 17D2 | 7.711 | 17 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1209.0 | 47.6 | |||||
| 17D3 | 7.711 | 17 | 88.9 | 3.5 | 95.3 | 3.75 | 628.0 | 24.7 | |||||
| 20D2 | 9.072 | 20 | 65.3 | 2.57 | 66.5 | 2.62 | 1430.0 | 56.3 | |||||
| 32D5 | 14.515 | 32 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 492.0 | 19.4 | |||||
| 48D5 | 21.772 | 48 | 139.7 | 5.5 | 146.1 | 5.75 | 739.0 | 29.1 | |||||
| 1.5 กิโลกรัม | 1.5 | 3.3 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 190.0 | 7.5 | |||||
| 2.5 กิโลกรัม | 2.5 | 5.5 | 80.0 | 3.15 | 70.0 | 2.76 | 300.0 | 11.8 | |||||
| รายละเอียดของ Anode ช่อง ช่องทรง | ||||||||
| ประเภท | น้ําหนัก | ขนาด | ||||||
| (กก.) | (ปอนด์) | A (หน้าผ้านอน) | B (ความสูง) | C (ความยาว) | ||||
| (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | |||
| 3S3 | 1.4 | 3 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 114.3 | 4.5 |
| 5S3 | 2.3 | 5 | 83.3 | 3.3 | 83.3 | 3.3 | 190.5 | 7.5 |
| 9S2 | 4.1 | 9 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 685.6 | 27.0 |
| 9S3 | 4.1 | 9 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 342.9 | 13.5 |
| 17S2 | 7.7 | 17 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1295.4 | 51 |
| 17S3 | 7.7 | 17 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 647.7 | 25.5 |
| 20S2 | 9.1 | 20 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 1524 | 60 |
| 32S3 | 14.5 | 32 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1143 | 45 |
| 32S5 | 14.5 | 32 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 533.4 | 21 |
| 40S3 | 18.1 | 40 | 76.2 | 3 | 76.2 | 3 | 1524.0 | 60 |
| 48S5 | 21.8 | 48 | 127.0 | 5 | 127.0 | 5 | 787.4 | 31 |
| 60S4 | 27.2 | 60 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 1558.0 | 61.3 |
| รายละเอียดของกรอบกล่อง | ||||||||
| ประเภท | น้ําหนัก | กว้าง | ความยาว | |||||
| (kg) | (ปอนด์) | (mm) | (นิ้ว) | ความสามารถสูง | ความสามารถต่ํา | |||
| (mm) | (นิ้ว) | (mm) | (นิ้ว) | |||||
| C25 | 2.56 | 5.6 | 75 | 3.0 | 336 | 13.2 | 319 | 12.6 |
| C36 | 3.7 | 8.2 | 114 | 4.5 | 211 | 8.3 | 199 | 7.8 |
| C41 | 4.2 | 9.3 | 114 | 4.5 | 239 | 9.4 | 226 | 8.9 |
| C77 | 7.8 | 17.2 | 114 | 4.5 | 432 | 17 | 409 | 16.1 |
| C100 | 10.2 | 22.5 | 114 | 4.5 | 567 | 22.3 | 536 | 21.1 |
| C145 | 14.7 | 32.4 | 146 | 5.8 | 500 | 19.7 | 473 | 18.6 |
| C227 | 22.9 | 50.5 | 178 | 7 | 526 | 20.7 | 497 | 19.6 |
| C274 | 28.2 | 62.2 | 114 | 4.5 | 1568 | 61.7 | 1484 | 58.4 |
วิเวียน จาง
--------------------------------------------------- ราคาที่ถูกกําหนด
บริษัท ไชน่า ฮุนัน ไฮ บราด นิวแมเทอเรียล จํากัด
70 ถนนเชชานเหนือ ชางชา จีน 410100
โทร: +86-731-85717705 แฟ็กซ์: +86-731-85716569
โทรศัพท์มือถือ/Whatsapp: +86-139-7488-3816
อีเมล:Vivian@hbnewmaterial.com
สกายเป้: Vivian.jjy





