แท่งแมกนีเซียมอัดรีด AZ31B แท่งแมกนีเซียมอัลลอยด์ทรงกลมแอโนด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HIGH BROAD |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | แท่งแอโนดเครื่องทำน้ำอุ่น |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 กก |
---|---|
ราคา: | TBA |
รายละเอียดการบรรจุ: | ก้าน Mg ในกล่องไม้อัดเพื่อการส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 1 FCL: 14 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5,000MT/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | แท่งแอโนดเครื่องทำน้ำอุ่น | พิมพ์: | AZ31B |
---|---|---|---|
คำหลัก: | โรงงานจัดหาโดยตรง AZ31B Magnesium Sacrificial Alloys Round Anode Rod | ชื่ออื่น ๆ: | แท่งแมกนีเซียมแอโนด |
ประเภทอื่นๆ 1: | az63 | ประเภทอื่นๆ 2: | เอ็มจีเอ็มเอ็น |
เน้น: | แท่งแมกนีเซียมอัด,แท่งแมกนีเซียมอัลลอยด์,AZ31B แมกนีเซียม |
รายละเอียดสินค้า
แท่งแอโนดแมกนีเซียมสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือแอโนดเสียสละเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปกป้องถังโลหะจากการผุกร่อนแอโนด Alumnium และแมกนีเซียมแอโนดอัดมีอัตราส่วนกระแสต่อน้ำหนักสูง เหมาะที่จะใช้ในที่ที่ต้องการแอโนดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพื่อให้กระแสแคโทดิกเพียงพอ
เราสามารถจัดหา anodes อัดขึ้นรูปต่างๆ ได้ทั้งที่มีศักยภาพสูง (โลหะผสม Mg-Mn), ศักยภาพมาตรฐาน (โลหะผสม AZ31, AZ63) และโลหะผสม Alumniumแอโนดอัดขึ้นรูปของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับถังเก็บน้ำทุกประเภทหรือในโครงสร้างโพลาไรเซชันนอกชายฝั่ง และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
ล้อแม็ก | AZ31B | มก.-Mn | อลูมิเนียม | |
เคมี องค์ประกอบ |
อลูมิเนียม | 2.50-3.50% | 0.01% สูงสุด | สมดุล |
แมงกานีส | 0.20-1.00% | 0.50-1.30% | - - | |
สังกะสี | 0.60-1.40% | - - | 4.00-5.00% สูงสุด | |
แคลเซียม | สูงสุด 0.04% | - - | - - | |
ซิลิคอน | สูงสุด 0.10% | - - | สูงสุด 0.25% | |
ทองแดง | 0.01% สูงสุด | สูงสุด 0.02% | - - | |
นิกเกิล | สูงสุด 0.001% | สูงสุด 0.001% | - - | |
เฟ | สูงสุด 0.005% | สูงสุด 0.03% | สูงสุด 0.25% | |
ส | -- | - - | 0.05-0.25% สูงสุด | |
ความบริสุทธิ์อื่น ๆ (แต่ละอัน) | -- | สูงสุด 0.05% | - - | |
ความบริสุทธิ์ทั้งหมด | สูงสุด 0.30% | สูงสุด 0.30% | สูงสุด 0.15% | |
ที่เหลืออยู่ | แมกนีเซียม | แมกนีเซียม |
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | แกนนอกรีต (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (นิ้ว) |
ความตรง (นิ้ว/ความยาว 2 ฟุต) |
น้ำหนัก (ปอนด์ / นิ้ว) |
แท่งอัดแมกนีเซียม | ||||
0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
แท่งอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ||||
0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
ข้อสังเกต:ขนาดข้างต้นเป็นเรื่องปกติ มีบริการที่กำหนดเอง !