แอโนดแมกนีเซียมหล่อที่มีศักยภาพสูงสำหรับการป้องกัน Cathodic
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HIGH BROAD |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | แคสต์ mg แอโนด |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100KGS |
|---|---|
| ราคา: | TBA |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แอโนดแมกนีเซียมบนพาเลทพร้อมมัดเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 FCL: 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000MT/ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | หล่อแมกนีเซียมแอโนด | พิมพ์: | รูปร่าง D |
|---|---|---|---|
| ร้อนขนาด1: | 32D5 | ร้อนขนาด2: | 17D3 |
| มาตรฐาน: | ASTM B843 | ||
| เน้น: | แอโนดแมกนีเซียมหล่อที่มีศักยภาพสูง,แอโนดแมกนีเซียมหล่อป้องกัน Cathodic,แอโนดสังกะสีรูปตัว D |
||
รายละเอียดสินค้า
แอโนดเสียสละ
แอโนด HB มีโรงหล่อสองแห่งที่มีกำลังการผลิตร่วมกัน 5,000 ตันต่อปี ผลิตแมกนีเซียมแอโนดแบบหล่อหรือแบบอัดขึ้นรูปในขนาดและรูปร่างที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แอโนด HB หล่อแมกนีเซียมแอโนดทั้งหมดยืนยันตามมาตรฐาน ASTM อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าแอโนดแมกนีเซียมที่มีศักยภาพสูงมีประสิทธิภาพเกิน 50%
|
แอโนดโมเดล
|
ASTM B843-M1C
|
ASTM B843-AZ63B
|
|
ศักยภาพวงจรเปิด (-V)
|
1.70-1.75
|
1.50-1.55
|
|
ศักยภาพวงจรปิด (-V)
|
1.58-1.62
|
1.45-1.50น
|
|
ความจุปัจจุบัน
|
500A.h/lbs(1100A.h/กก.)
|
550A.h/lbs(1230A.h/กก.) |
|
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน
|
50%
|
55%
|
|
อิเล็กโทรดอ้างอิง
|
การอ้างอิงคาโลเมลที่อิ่มตัว
|
การอ้างอิงคาโลเมลที่อิ่มตัว
|
ขนาด
|
ประเภท C
|
พิมพ์ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
น้ำหนัก | ศักยภาพสูง L(มิลลิเมตร) | AZ63 แอโนด L(มิลลิเมตร) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 น | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| ซี100 | 110 | 10.20 น | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 น | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 น | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20น | 1528 | 1462 |
|
ประเภท D
|
พิมพ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| กว้าง(มิลลิเมตร) | อืม) | ยาว(มิลลิเมตร) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 น | 549.30 น | |
| 14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 น | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 น | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 น | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 น | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1.5กก | 1.50 น | 80.00 น | 70.00 น | 190.00 น | |
| 2.5กก | 2.50 น | 80.00 น | 70.00 น | 300.00 | |
|
ประเภทเอส
|
พิมพ์ | น้ำหนัก | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| กว้าง(มิลลิเมตร) | อืม) | ยาว(มิลลิเมตร) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76.20 น | 76.20 น | 114.30 น | |
| 5ส3 | 2.5 | 76.20 น | 76.20 น | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 น | 76.20 น | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 น | 76.20 น | 647.70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 น | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 น | 76.20 น | 1143.00 น | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 น | 127.00 น | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 น | 76.00 น | 1524.00 น | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 น | 127.00 น | 787.40 | |
| 60S4 | 27.2 | 101.60 น | 127.00 น | 1524.00 น | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




